Potsdam at Fredonia February 9, 2024
Box Score
Potsdam
Fredonia
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 | 7-22 | 0-1 | 4-5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | |
| 21 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 21 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 29 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 34 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 27 | 3-6 | 0-1 | 3-8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 12 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-55 | 2-10 | 10-19 | 12 | 22 | 34 | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | 48 | |
| 32.7% | 20.0% | 52.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 | 4-9 | 2-4 | 4-5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 21 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 21 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 37 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 26 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-54 | 6-17 | 8-10 | 7 | 27 | 34 | 14 | 13 | 0 | 18 | 17 | 60 | |
| 42.6% | 35.3% | 80.0% | |||||||||||
| Date/Time | February 9, 2024 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location | Dods Hall, Fredonia, NY |
| Technical fouls | Potsdam-None ; Fredonia-None . |
| Officials | Andrew Yan, David Toole, Christine Vuong |
| Attendance | 10 |
Play By Play
| 09:54 | 0 - 2 |
PARK,RENEE made layup
|
|
| 09:54 | 0 - 2 |
Assist by SNYDER,CAITLIN
|
|
| 09:25 |
Foul by COTTER,JENNA
|
0 - 2 | |
| 09:25 |
Turnover by COTTER,JENNA
|
0 - 2 | |
| 09:12 | 0 - 4 |
SNYDER,CAITLIN made layup
|
|
| 09:12 | 0 - 4 |
Assist by CULETON,MARY
|
|
| 09:12 |
Foul by COTTER,JENNA
|
0 - 4 | |
| 09:12 |
COTTER,JENNA
goes to the bench
|
0 - 4 | |
| 09:12 |
BRUNO,BARBARA
enters the game
|
0 - 4 | |
| 09:12 | 0 - 5 |
SNYDER,CAITLIN made free throw
|
|
| 08:47 |
HOWARD,JAKIA made jump shot
|
2 - 5 | |
| 08:47 |
Assist by BRADFORD,XY'EL
|
2 - 5 | |
| 08:17 | 2 - 7 |
SNYDER,CAITLIN made layup
|
|
| 07:56 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
2 - 7 | |
| 07:52 | 2 - 7 |
SNYDER,CAITLIN defensive rebound
|
|
| 07:48 | 2 - 7 |
Turnover by CULETON,MARY
|
|
| 07:21 |
HILL,CARLEY made 3-pt. jump shot
|
5 - 7 | |
| 07:21 |
Assist by BRUNO,BARBARA
|
5 - 7 | |
| 07:07 | 5 - 9 |
PARK,RENEE made layup
|
|
| 06:56 |
HOWARD,JAKIA made layup
|
7 - 9 | |
| 06:25 | 7 - 12 |
PARK,RENEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:12 | 7 - 12 |
Foul by PARK,RENEE
|
|
| 06:12 | 7 - 12 |
SNYDER,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 06:12 | 7 - 12 |
GILBERT,PAYTON
enters the game
|
|
| 06:05 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
7 - 12 | |
| 06:02 | 7 - 12 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 05:51 | 7 - 14 |
WANDELL,ALLIE made jump shot
|
|
| 05:51 | 7 - 14 |
Assist by PARK,RENEE
|
|
| 05:45 | 7 - 14 |
Foul by PARK,RENEE
|
|
| 05:45 | 7 - 14 |
PARK,RENEE
goes to the bench
|
|
| 05:45 | 7 - 14 |
SMITH,KYLA
enters the game
|
|
| 05:20 |
BRADFORD,XY'EL missed jump shot
|
7 - 14 | |
| 05:17 |
HILL,CARLEY offensive rebound
|
7 - 14 | |
| 05:12 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
7 - 14 | |
| 05:10 | 7 - 14 |
GILBERT,PAYTON defensive rebound
|
|
| 05:05 | 7 - 16 |
ALEXANDER,GRACE made jump shot
|
|
| 05:05 | 7 - 16 |
Assist by CULETON,MARY
|
|
| 04:57 |
Turnover by BRADFORD,XY'EL
|
7 - 16 | |
| 04:57 | 7 - 16 |
Steal by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 04:49 |
MEDIA TIMEOUT by Potsdam
|
7 - 16 | |
| 04:41 | 7 - 16 |
Turnover by SMITH,KYLA
|
|
| 04:41 |
HOWARD,JAKIA
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 04:41 |
JAIME,ZAVIA
enters the game
|
7 - 16 | |
| 04:17 |
JAIME,ZAVIA missed layup
|
7 - 16 | |
| 04:14 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 16 | |
| 04:07 | 7 - 16 |
Foul by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 04:07 | 7 - 16 |
WANDELL,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 04:07 | 7 - 16 |
SEAMAN,SARAH
enters the game
|
|
| 04:07 |
BRADFORD,XY'EL missed free throw
|
7 - 16 | |
| 04:07 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 16 | |
| 04:07 |
BRADFORD,XY'EL missed free throw
|
7 - 16 | |
| 04:07 | 7 - 16 |
GILBERT,PAYTON defensive rebound
|
|
| 04:03 | 7 - 16 |
Turnover by SCIOTTI,JADEN
|
|
| 04:03 |
Steal by HILL,CARLEY
|
7 - 16 | |
| 03:43 |
BRUNO,BARBARA missed layup
|
7 - 16 | |
| 03:39 | 7 - 16 |
GILBERT,PAYTON defensive rebound
|
|
| 03:35 | 7 - 16 |
Turnover by SCIOTTI,JADEN
|
|
| 03:35 | 7 - 16 |
CULETON,MARY
goes to the bench
|
|
| 03:35 | 7 - 16 |
SCIOTTI,JADEN
enters the game
|
|
| 03:35 |
BRADFORD,XY'EL
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 03:35 |
RICHARDS,SARA
enters the game
|
7 - 16 | |
| 03:23 |
BRUNO,BARBARA made layup
|
9 - 16 | |
| 02:57 | 9 - 18 |
ALEXANDER,GRACE made jump shot
|
|
| 02:41 |
HILL,CARLEY missed 3-pt. jump shot
|
9 - 18 | |
| 02:38 | 9 - 18 |
ALEXANDER,GRACE defensive rebound
|
|
| 02:31 | 9 - 21 |
SEAMAN,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 | 9 - 21 |
Assist by SMITH,KYLA
|
|
| 02:13 |
BRUNO,BARBARA made jump shot
|
11 - 21 | |
| 02:05 | 11 - 23 |
SCIOTTI,JADEN made layup
|
|
| 02:05 | 11 - 23 |
Assist by SEAMAN,SARAH
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
Foul by GILBERT,PAYTON
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
SMITH,KYLA
goes to the bench
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
ALEXANDER,GRACE
goes to the bench
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
GILBERT,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
PARK,RENEE
enters the game
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
WRIGHT,ALENA
enters the game
|
|
| 01:54 | 11 - 23 |
CULETON,MARY
enters the game
|
|
| 01:54 |
SHIPLEY,MIKAYLA
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 01:54 |
HILL,CARLEY
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 01:54 |
HOWARD,JAKIA
enters the game
|
11 - 23 | |
| 01:54 |
LATHAM,ALIVIA
enters the game
|
11 - 23 | |
| 01:54 |
BRUNO,BARBARA missed free throw
|
11 - 23 | |
| 01:54 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 23 | |
| 01:44 |
BRUNO,BARBARA made free throw
|
12 - 23 | |
| 01:21 | 12 - 23 |
PARK,RENEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:17 |
LATHAM,ALIVIA defensive rebound
|
12 - 23 | |
| 01:17 |
Turnover by LATHAM,ALIVIA
|
12 - 23 | |
| 01:17 | 12 - 23 |
Steal by WRIGHT,ALENA
|
|
| 01:12 | 12 - 23 |
Turnover by CULETON,MARY
|
|
| 00:57 |
Turnover by RICHARDS,SARA
|
12 - 23 | |
| 00:57 | 12 - 23 |
Steal by SEAMAN,SARAH
|
|
| 00:48 | 12 - 23 |
PARK,RENEE missed layup
|
|
| 00:45 |
LATHAM,ALIVIA defensive rebound
|
12 - 23 | |
| 00:29 |
JAIME,ZAVIA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 23 | |
| 00:24 | 12 - 23 |
WRIGHT,ALENA defensive rebound
|
|
| 00:05 | 12 - 25 |
SEAMAN,SARAH made layup
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 25 |
SEAMAN,SARAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
WRIGHT,ALENA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
SCIOTTI,JADEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
SNYDER,CAITLIN
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
ALEXANDER,GRACE
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
WANDELL,ALLIE
enters the game
|
|
| 09:38 |
HOWARD,JAKIA made layup
|
14 - 25 | |
| 09:29 | 14 - 28 |
WANDELL,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:29 | 14 - 28 |
Assist by CULETON,MARY
|
|
| 09:15 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
14 - 28 | |
| 09:12 | 14 - 28 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 09:04 | 14 - 31 |
WANDELL,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 | 14 - 31 |
Assist by SNYDER,CAITLIN
|
|
| 09:00 |
30SEC TIMEOUT by Potsdam
|
14 - 31 | |
| 09:00 |
BRUNO,BARBARA
goes to the bench
|
14 - 31 | |
| 09:00 |
RICHARDS,SARA
goes to the bench
|
14 - 31 | |
| 09:00 |
BRADFORD,XY'EL
enters the game
|
14 - 31 | |
| 09:00 |
SHIPLEY,MIKAYLA
enters the game
|
14 - 31 | |
| 08:45 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
14 - 31 | |
| 08:42 | 14 - 31 |
PARK,RENEE defensive rebound
|
|
| 08:35 | 14 - 33 |
SNYDER,CAITLIN made layup
|
|
| 08:35 | 14 - 33 |
Assist by PARK,RENEE
|
|
| 08:34 | 14 - 33 |
Foul by WANDELL,ALLIE
|
|
| 08:18 |
JAIME,ZAVIA
goes to the bench
|
14 - 33 | |
| 08:18 |
HILL,CARLEY
enters the game
|
14 - 33 | |
| 08:11 |
BRADFORD,XY'EL made free throw
|
15 - 33 | |
| 08:11 |
BRADFORD,XY'EL made free throw
|
16 - 33 | |
| 07:52 | 16 - 33 |
SMITH,KYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:50 |
BRADFORD,XY'EL defensive rebound
|
16 - 33 | |
| 07:49 | 16 - 33 |
Foul by SNYDER,CAITLIN
|
|
| 07:49 |
BRADFORD,XY'EL missed layup
|
16 - 33 | |
| 07:47 | 16 - 33 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 07:33 | 16 - 33 |
SNYDER,CAITLIN missed layup
|
|
| 07:31 |
LATHAM,ALIVIA defensive rebound
|
16 - 33 | |
| 07:13 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
16 - 33 | |
| 07:10 | 16 - 33 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 07:03 | 16 - 33 |
Turnover by SNYDER,CAITLIN
|
|
| 07:03 |
Steal by HOWARD,JAKIA
|
16 - 33 | |
| 06:49 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
16 - 33 | |
| 06:46 |
HILL,CARLEY offensive rebound
|
16 - 33 | |
| 06:43 |
BRADFORD,XY'EL missed 3-pt. jump shot
|
16 - 33 | |
| 06:40 | 16 - 33 |
CULETON,MARY defensive rebound
|
|
| 06:32 | 16 - 33 |
Turnover by SMITH,KYLA
|
|
| 06:32 |
Steal by HILL,CARLEY
|
16 - 33 | |
| 06:20 |
Turnover by SHIPLEY,MIKAYLA
|
16 - 33 | |
| 06:20 | 16 - 33 |
Steal by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 06:13 | 16 - 33 |
WANDELL,ALLIE missed layup
|
|
| 06:10 | 16 - 33 |
WANDELL,ALLIE offensive rebound
|
|
| 06:09 | 16 - 35 |
ALEXANDER,GRACE made layup
|
|
| 06:09 | 16 - 35 |
Assist by WANDELL,ALLIE
|
|
| 05:43 |
LATHAM,ALIVIA made layup
|
18 - 35 | |
| 05:43 |
Assist by HILL,CARLEY
|
18 - 35 | |
| 05:36 | 18 - 35 |
WANDELL,ALLIE missed layup
|
|
| 05:32 |
SHIPLEY,MIKAYLA defensive rebound
|
18 - 35 | |
| 05:16 |
HOWARD,JAKIA made layup
|
20 - 35 | |
| 05:16 |
Assist by BRADFORD,XY'EL
|
20 - 35 | |
| 04:47 | 20 - 35 |
SNYDER,CAITLIN missed jump shot
|
|
| 04:42 |
HOWARD,JAKIA defensive rebound
|
20 - 35 | |
| 04:37 | 20 - 35 |
PARK,RENEE
goes to the bench
|
|
| 04:37 | 20 - 35 |
SMITH,KYLA
enters the game
|
|
| 04:27 |
HOWARD,JAKIA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 35 | |
| 04:23 | 20 - 35 |
CULETON,MARY defensive rebound
|
|
| 04:20 | 20 - 35 |
WANDELL,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:16 |
LATHAM,ALIVIA defensive rebound
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
Turnover by SHIPLEY,MIKAYLA
|
20 - 35 | |
| 04:02 | 20 - 35 |
SNYDER,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 20 - 35 |
SMITH,KYLA
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 20 - 35 |
SEAMAN,SARAH
enters the game
|
|
| 04:02 | 20 - 35 |
GILBERT,PAYTON
enters the game
|
|
| 04:02 |
BRADFORD,XY'EL
goes to the bench
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
SHIPLEY,MIKAYLA
goes to the bench
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
LATHAM,ALIVIA
goes to the bench
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
BRUNO,BARBARA
enters the game
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
JAIME,ZAVIA
enters the game
|
20 - 35 | |
| 04:02 |
RICHARDS,SARA
enters the game
|
20 - 35 | |
| 03:52 |
Foul by JAIME,ZAVIA
|
20 - 35 | |
| 03:47 | 20 - 35 |
CULETON,MARY
goes to the bench
|
|
| 03:47 | 20 - 35 |
SCIOTTI,JADEN
enters the game
|
|
| 03:36 | 20 - 35 |
WANDELL,ALLIE missed free throw
|
|
| 03:36 | 20 - 35 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:36 | 20 - 36 |
WANDELL,ALLIE made free throw
|
|
| 03:27 |
Turnover by RICHARDS,SARA
|
20 - 36 | |
| 03:27 | 20 - 36 |
Steal by WANDELL,ALLIE
|
|
| 03:22 | 20 - 36 |
Turnover by WANDELL,ALLIE
|
|
| 03:13 |
JAIME,ZAVIA missed jump shot
|
20 - 36 | |
| 03:10 | 20 - 36 |
GILBERT,PAYTON defensive rebound
|
|
| 02:55 | 20 - 36 |
SEAMAN,SARAH missed layup
|
|
| 02:51 |
HOWARD,JAKIA defensive rebound
|
20 - 36 | |
| 02:34 |
HOWARD,JAKIA made layup
|
22 - 36 | |
| 02:34 | 22 - 36 |
Foul by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 02:34 |
HOWARD,JAKIA made free throw
|
23 - 36 | |
| 02:32 | 23 - 36 |
Turnover by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 02:32 | 23 - 36 |
30SEC TIMEOUT by Fredonia
|
|
| 02:32 | 23 - 36 |
ALEXANDER,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:32 | 23 - 36 |
CULETON,MARY
enters the game
|
|
| 02:23 |
Turnover by HOWARD,JAKIA
|
23 - 36 | |
| 02:23 | 23 - 36 |
Steal by SEAMAN,SARAH
|
|
| 02:10 | 23 - 36 |
Turnover by WANDELL,ALLIE
|
|
| 01:59 | 23 - 36 |
Foul by GILBERT,PAYTON
|
|
| 01:45 |
JAIME,ZAVIA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 36 | |
| 01:41 | 23 - 36 |
SCIOTTI,JADEN defensive rebound
|
|
| 01:35 | 23 - 36 |
SCIOTTI,JADEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:31 |
BRUNO,BARBARA defensive rebound
|
23 - 36 | |
| 01:31 | 23 - 36 |
Foul by SEAMAN,SARAH
|
|
| 01:31 |
BRUNO,BARBARA missed free throw
|
23 - 36 | |
| 01:31 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 36 | |
| 01:31 |
BRUNO,BARBARA made free throw
|
24 - 36 | |
| 01:18 | 24 - 36 |
Turnover by SEAMAN,SARAH
|
|
| 01:18 | 24 - 36 |
GILBERT,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 01:18 | 24 - 36 |
SNYDER,CAITLIN
enters the game
|
|
| 00:49 |
BRUNO,BARBARA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 36 | |
| 00:46 | 24 - 36 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 00:39 | 24 - 36 |
SCIOTTI,JADEN missed layup
|
|
| 00:36 | 24 - 36 |
WANDELL,ALLIE offensive rebound
|
|
| 00:34 | 24 - 38 |
WANDELL,ALLIE made layup
|
|
| 00:34 |
Foul by HOWARD,JAKIA
|
24 - 38 | |
| 00:34 | 24 - 39 |
WANDELL,ALLIE made free throw
|
|
| 00:12 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
24 - 39 | |
| 00:09 | 24 - 39 |
SCIOTTI,JADEN defensive rebound
|
|
| 00:03 | 24 - 39 |
CULETON,MARY missed layup
|
|
| 00:00 |
HOWARD,JAKIA defensive rebound
|
24 - 39 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 24 - 39 |
SNYDER,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 24 - 39 |
SCIOTTI,JADEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 24 - 39 |
PARK,RENEE
enters the game
|
|
| 10:00 | 24 - 39 |
ALEXANDER,GRACE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BRUNO,BARBARA
goes to the bench
|
24 - 39 | |
| 10:00 |
JAIME,ZAVIA
goes to the bench
|
24 - 39 | |
| 10:00 |
RICHARDS,SARA
goes to the bench
|
24 - 39 | |
| 10:00 |
BRADFORD,XY'EL
enters the game
|
24 - 39 | |
| 10:00 |
SHIPLEY,MIKAYLA
enters the game
|
24 - 39 | |
| 10:00 |
COTTER,JENNA
enters the game
|
24 - 39 | |
| 10:00 | 24 - 39 |
SEAMAN,SARAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 24 - 39 |
SNYDER,CAITLIN
enters the game
|
|
| 09:49 |
BRADFORD,XY'EL missed layup
|
24 - 39 | |
| 09:45 |
COTTER,JENNA offensive rebound
|
24 - 39 | |
| 09:44 |
COTTER,JENNA missed layup
|
24 - 39 | |
| 09:42 | 24 - 39 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 09:36 | 24 - 39 |
WANDELL,ALLIE missed layup
|
|
| 09:33 |
HILL,CARLEY defensive rebound
|
24 - 39 | |
| 09:10 | 24 - 39 |
Foul by ALEXANDER,GRACE
|
|
| 08:58 |
SHIPLEY,MIKAYLA made layup
|
26 - 39 | |
| 08:45 | 26 - 39 |
Turnover by WANDELL,ALLIE
|
|
| 08:45 | 26 - 39 |
ALEXANDER,GRACE
goes to the bench
|
|
| 08:45 | 26 - 39 |
SEAMAN,SARAH
enters the game
|
|
| 08:24 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
26 - 39 | |
| 08:21 | 26 - 39 |
WANDELL,ALLIE defensive rebound
|
|
| 08:15 | 26 - 39 |
SNYDER,CAITLIN missed layup
|
|
| 08:12 |
COTTER,JENNA defensive rebound
|
26 - 39 | |
| 07:57 |
COTTER,JENNA missed jump shot
|
26 - 39 | |
| 07:52 | 26 - 39 |
SNYDER,CAITLIN defensive rebound
|
|
| 07:45 | 26 - 39 |
SEAMAN,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:42 |
COTTER,JENNA defensive rebound
|
26 - 39 | |
| 07:35 |
Turnover by HOWARD,JAKIA
|
26 - 39 | |
| 07:35 | 26 - 39 |
Steal by PARK,RENEE
|
|
| 07:14 | 26 - 39 |
SNYDER,CAITLIN missed jump shot
|
|
| 07:09 | 26 - 39 |
CULETON,MARY offensive rebound
|
|
| 06:58 | 26 - 39 |
WANDELL,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:55 | 26 - 39 |
WANDELL,ALLIE offensive rebound
|
|
| 06:45 |
Foul by SHIPLEY,MIKAYLA
|
26 - 39 | |
| 06:29 | 26 - 40 |
WANDELL,ALLIE made free throw
|
|
| 06:28 |
SHIPLEY,MIKAYLA
goes to the bench
|
26 - 40 | |
| 06:28 |
BRUNO,BARBARA
enters the game
|
26 - 40 | |
| 06:17 | 26 - 41 |
WANDELL,ALLIE made free throw
|
|
| 06:14 |
HILL,CARLEY made 3-pt. jump shot
|
29 - 41 | |
| 06:14 |
Assist by BRUNO,BARBARA
|
29 - 41 | |
| 06:13 | 29 - 41 |
Turnover by CULETON,MARY
|
|
| 06:13 |
Steal by BRADFORD,XY'EL
|
29 - 41 | |
| 06:08 |
BRADFORD,XY'EL made layup
|
31 - 41 | |
| 06:00 | 31 - 41 |
PARK,RENEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:57 |
HOWARD,JAKIA defensive rebound
|
31 - 41 | |
| 05:50 | 31 - 41 |
Foul by SNYDER,CAITLIN
|
|
| 05:50 | 31 - 41 |
SNYDER,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 31 - 41 |
PARK,RENEE
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 31 - 41 |
SCIOTTI,JADEN
enters the game
|
|
| 05:50 | 31 - 41 |
GILBERT,PAYTON
enters the game
|
|
| 05:50 |
BRUNO,BARBARA missed free throw
|
31 - 41 | |
| 05:50 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 41 | |
| 05:50 |
BRUNO,BARBARA missed free throw
|
31 - 41 | |
| 05:50 | 31 - 41 |
GILBERT,PAYTON defensive rebound
|
|
| 05:50 | 31 - 43 |
SCIOTTI,JADEN made layup
|
|
| 05:50 | 31 - 43 |
Assist by WANDELL,ALLIE
|
|
| 05:50 |
BRADFORD,XY'EL made layup
|
33 - 43 | |
| 05:41 | 33 - 43 |
GILBERT,PAYTON missed layup
|
|
| 05:41 |
Block by COTTER,JENNA
|
33 - 43 | |
| 05:35 | 33 - 43 |
GILBERT,PAYTON offensive rebound
|
|
| 05:26 | 33 - 43 |
GILBERT,PAYTON missed layup
|
|
| 05:22 | 33 - 43 |
SCIOTTI,JADEN offensive rebound
|
|
| 05:16 |
Foul by BRUNO,BARBARA
|
33 - 43 | |
| 05:08 |
MEDIA TIMEOUT by Potsdam
|
33 - 43 | |
| 05:08 |
HILL,CARLEY
goes to the bench
|
33 - 43 | |
| 05:08 |
SHIPLEY,MIKAYLA
enters the game
|
33 - 43 | |
| 04:59 | 33 - 43 |
GILBERT,PAYTON missed jump shot
|
|
| 04:56 |
BRADFORD,XY'EL defensive rebound
|
33 - 43 | |
| 04:49 | 33 - 43 |
Foul by SEAMAN,SARAH
|
|
| 04:49 |
Turnover by SHIPLEY,MIKAYLA
|
33 - 43 | |
| 04:49 | 33 - 43 |
Steal by GILBERT,PAYTON
|
|
| 04:45 | 33 - 43 |
SEAMAN,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:42 |
BRADFORD,XY'EL defensive rebound
|
33 - 43 | |
| 04:38 |
Turnover by BRADFORD,XY'EL
|
33 - 43 | |
| 04:38 | 33 - 43 |
Steal by CULETON,MARY
|
|
| 04:06 | 33 - 45 |
CULETON,MARY made jump shot
|
|
| 03:46 |
HOWARD,JAKIA missed layup
|
33 - 45 | |
| 03:43 |
HOWARD,JAKIA offensive rebound
|
33 - 45 | |
| 03:42 |
HOWARD,JAKIA made layup
|
35 - 45 | |
| 03:34 | 35 - 45 |
SEAMAN,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 |
HOWARD,JAKIA defensive rebound
|
35 - 45 | |
| 03:25 |
Turnover by HOWARD,JAKIA
|
35 - 45 | |
| 03:25 | 35 - 45 |
Steal by SEAMAN,SARAH
|
|
| 03:23 | 35 - 45 |
SEAMAN,SARAH
goes to the bench
|
|
| 03:23 | 35 - 45 |
WANDELL,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 03:23 | 35 - 45 |
PARK,RENEE
enters the game
|
|
| 03:23 | 35 - 45 |
WRIGHT,ALENA
enters the game
|
|
| 03:23 |
BRADFORD,XY'EL
goes to the bench
|
35 - 45 | |
| 03:23 |
HOWARD,JAKIA
goes to the bench
|
35 - 45 | |
| 03:23 |
HILL,CARLEY
enters the game
|
35 - 45 | |
| 03:23 |
JAIME,ZAVIA
enters the game
|
35 - 45 | |
| 03:09 | 35 - 45 |
WRIGHT,ALENA missed layup
|
|
| 03:07 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 45 | |
| 02:41 |
COTTER,JENNA missed layup
|
35 - 45 | |
| 02:38 | 35 - 45 |
CULETON,MARY defensive rebound
|
|
| 02:26 |
Foul by SHIPLEY,MIKAYLA
|
35 - 45 | |
| 02:26 | 35 - 46 |
PARK,RENEE made free throw
|
|
| 02:26 | 35 - 47 |
PARK,RENEE made free throw
|
|
| 02:01 |
COTTER,JENNA missed layup
|
35 - 47 | |
| 01:58 |
BRUNO,BARBARA offensive rebound
|
35 - 47 | |
| 01:56 | 35 - 47 |
Foul by WRIGHT,ALENA
|
|
| 01:47 |
JAIME,ZAVIA
goes to the bench
|
35 - 47 | |
| 01:47 |
RICHARDS,SARA
enters the game
|
35 - 47 | |
| 01:46 |
BRUNO,BARBARA missed free throw
|
